SIZE GUIDE

This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.

LINGERIE

Bras

UNDER BUST BUST SIZE EU USA FR JP UK
27.2-28.8 31.2-32.4 31A 70 32 85 70 32
27.2-28.8 32.8-34 32B 70 32 85 70 32
27.2-28.8 34.4-35.6 32C 70 32 85 70 32
27.2-28.8 35.6-36.6 32D 70 32 85 70 32
27.2-28.8 37-38.9 32E 70 32 85 70 32
29.2-30.8 32.4-34.4 34A 75 34 90 75 34
29.2-30.8 34.4-35.6 34B 75 34 90 75 34
29.2-30.8 36-37.2 34C 75 34 90 75 34
29.2-30.8 37.2-38 34D 75 34 90 75 34
29.2-30.8 37.8-39.3 34E 75 34 90 75 34
31.2-32.8 34.4-35.6 36A 80 36 95 80 36
31.2-32.8 35.6-37.2 36B 80 36 95 80 36
31.2-32.8 37.6-38.8 36C 80 36 95 80 36
31.2-32.8 39.2-41.2 36D 80 36 95 80 36
31.2-32.8 41-42.9 36E 80 36 95 80 36
33.2-34.8 36-37.2 38A 85 38 100 85 38
33.2-34.8 37.6-38.8 38B 85 38 100 85 38
33.2-34.8 39.2-40.8 38C 85 38 100 85 38
33.2-34.8 41.2-42.8 38D 85 38 100 85 38
33.2-34.8 42.5-44.1 38E 85 38 100 85 38

Panties

SIZE 33.6-35.2 35.6-37.2 37.6-39.2 39.6-42 41.7-44
EU XS S M L XL
USA 2 4 6 8 10
FR 36 38 40 42 44
JP S M L XL XXL
UK XS S M L XL

Corsets

SIZE XS S M L XL
USA 2 4 6 8 10
FR 36 38 40 42 44
JP XS S M L XL
UK XXS XS S M L
Bust 30.7-32.3 32.7-34.3 34.7-36.2 36.7-38.6 33.9-41.8
Waist 22-23.6 24-25.6 26.28.4 28.8-30.7 31.1-33.46
Hips 33.1-34.7 35-36.7 37-38.6 39-40.9 41.4-43.7

Bodysuits

SIZE XS S M L XL
Bust 30.7-32.3 32.7-34.3 34.7-36.2 36.7-38.6 33.9-41.8
Waist 22-23.6 24-25.6 26-28.4 28.8-30.7 31.1-33.46
Hips 33.1-34.7 35-36.7 37-38.6 39-40.9 41.4-43.7

Robes&Sleepwear

SIZE XS S M L XL
Bust 30.7-32.3 32.7-34.3 34.7-36.2 36.7-38.6 33.9-41.8
Waist 22-23.6 24-25.6 26-28.4 28.8-30.7 31.1-33.46
Hips 33.1-34.7 35-36.7 37-38.6 39-40.9 41.4-43.7

Harnesses

SIZE XS S M L XL
Neck 11.8-13.3 12.6-14.2 13.3-14.9 14.9-16.5 14.9-17.7
Bust 31.4-34 34-35.5 35.5-37.5 37.5-39.4 39.4-41.4
Waist 23.6-25.6 25.6-27.6 27.6-29.6 29.6-31.5 31.5-34
Hips 31.4-34 34-37.4 35.4-39.4 39.4-43.4 41.4-45.3
Thigh 17.5-19.7 19.7-21.7 21.7-23.6 22.8-24.8 24.8-26.4

Belt

SIZE 33.6-35.2 35.6-37.2 37.6-39.2 39.6-42 41.7-44
EU XS S M L XL
USA 2 4 6 8 10
FR 36 38 40 42 44
JP S M L XL XXL
UK XS S M L XL

Garters

SIZE XS-S S/M M/L L/XL
Waist 23.6-27.6 25.6-29.6 27.6-31.5 29.6-34
Hips 31.4-37.4 34-39.4 35.4-43.3 39.4-45.3
Thigh 17.5-21.7 19.7-23.6 21.7-24.8 22.8-26.4

Stockings

SIZE XS/S M/L L/XL
Hips 33.8-37 37-41.8 107-114

SWIMWEAR

Two-piece TOP

UNDER BUST BUST SIZE EU USA FR JP UK
27.2-28.8 31.2-32.4 31A 70 32 85 70 32
27.2-28.8 32.8-34 32B 70 32 85 70 32
27.2-28.8 34.4-35.6 32C 70 32 85 70 32
27.2-28.8 35.6-36.6 32D 70 32 85 70 32
27.2-28.8 37-38.9 32E 70 32 85 70 32
29.2-30.8 32.4-34.4 34A 75 34 90 75 34
29.2-30.8 34.4-35.6 34B 75 34 90 75 34
29.2-30.8 36-37.2 34C 75 34 90 75 34
29.2-30.8 37.2-38 34D 75 34 90 75 34
29.2-30.8 37.8-39.3 34E 75 34 90 75 34
31.2-32.8 34.4-35.6 36A 80 36 95 80 36
31.2-32.8 35.6-37.2 36B 80 36 95 80 36
31.2-32.8 37.6-38.8 36C 80 36 95 80 36
31.2-32.8 39.2-41.2 36D 80 36 95 80 36
31.2-32.8 41-42.9 36E 80 36 95 80 36
33.2-34.8 36-37.2 38A 85 38 100 85 38
33.2-34.8 37.6-38.8 38B 85 38 100 85 38
33.2-34.8 39.2-40.8 38C 85 38 100 85 38
33.2-34.8 41.2-42.8 38D 85 38 100 85 38
33.2-34.8 42.5-44.1 38E 85 38 100 85 38

One-piece

SIZE XS S M L XL
Bust 30.7-32.3 32.7-34.3 34.7-36.2 36.7-38.6 33.9-41.8
Waist 22-23.6 24-25.6 26-28.4 28.8-30.7 31.1-33.46
Hips 33.1-34.7 35-36.7 37-38.6 39-40.9 41.4-43.7

Panties

SIZE 33.6-35.2 35.6-37.2 37.6-39.2 39.6-42 41.7-44
EU XS S M L XL
USA 2 4 6 8 10
FR 36 38 40 42 44
JP S M L XL XXL
UK XS S M L XL